Indian Stocks A to Z: 753 Company Pages
Share price, quarterly results, promoter holding, 52-week range and annual reports for 753 NSE-listed companies, with a focus on the small and low-priced stocks that are hardest to research. Search by name or symbol, filter by sector or price, and open any company for the full picture.
ALL STOCKS
| Company | Symbol | Price (₹) | Day change | Market cap (₹ Cr) | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 ONE Mutual Fund - 360 ONE MSCI India ETF | MSCI360 | 10.37 | -0.10% | 6.56 | Financial Services |
| 3i Infotech Limited | 3IINFOLTD | 20.02 | -3.42% | 419 | Information Technology |
| 3P Land Holdings Limited | 3PLAND | 32.31 | -0.40% | 56.12 | Financial Services |
| A B Infrabuild Limited | ABINFRA | 12.18 | -2.40% | 792 | Construction |
| A2Z Infra Engineering Limited | A2ZINFRA | 12.83 | -4.96% | 232 | Services |
| Aakash Exploration Services Limited | AAKASH | 7.82 | -0.76% | 81.61 | Oil Gas & Consumable Fuels |
| Aarnav Fashions Limited | AARNAV | 36.00 | +2.30% | 134 | Textiles |
| Aartech Solonics Limited | AARTECH | 46.35 | +2.14% | 144 | Capital Goods |
| Aastha Spintex Limited | AASTHA | 25.29 | +1.12% | 205 | Textiles |
| Aban Offshore Limited | ABAN | 14.69 | +0.89% | 83.00 | Oil Gas & Consumable Fuels |
| Abans Enterprises Limited | ABANSENT | 28.24 | +2.50% | 191 | Metals & Mining |
| ABM International Limited | ABMINTLLTD | 40.51 | -0.15% | — | |
| Accuracy Shipping Limited | ACCURACY | 4.05 | +0.25% | 59.92 | Services |
| Ace Integrated Solutions Limited | ACEINTEG | 16.72 | -4.78% | 17.07 | Chemicals |
| AceVector | ACEVECTOR | 21.21 | -0.61% | — | |
| Aditya Birla Fashion and Retail Limited | ABFRL | 38.34 | -2.42% | 4,878 | Consumer Services |
| Aditya Birla Sun Life MF- Aditya Birla Sun Life MSCI India ETF | ABSLMSCIN | 30.23 | -0.40% | 10.46 | Financial Services |
| Aditya Birla Sun Life MF-Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF | HEALTHY | 17.58 | -0.34% | 80.92 | Financial Services |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund - ABSL Nifty 200 Quality 30 ETF | NIFTYQLITY | 20.73 | -0.14% | 23.72 | Financial Services |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund - Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Mo | MOMENTUM | 30.66 | -1.32% | 38.01 | Financial Services |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund - Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF | TECH | 34.75 | -1.17% | 23.28 | Financial Services |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund-Aditya Birla Sun Life Nifty PSE ETF | ABSLPSE | 10.08 | +1.31% | 21.03 | Financial Services |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 ETF | BSLNIFTY | 29.59 | +0.17% | 3,309 | Financial Services |
| Adroit Infotech Limited | ADROITINFO | 14.57 | -1.75% | 66.43 | Information Technology |
| Advani Hotels & Resorts (India) Limited | ADVANIHOTR | 45.22 | -2.90% | 420 | Consumer Services |
| Advik Capital Limited | ADVIKCA | 0.87 | -6.45% | 49.29 | Financial Services |
| Agastya Energy and Infrastructure | AGASTYAEN | 49.89 | -1.98% | — | |
| Agro Phos India Limited | AGROPHOS | 22.57 | +0.27% | 44.34 | Chemicals |
| AGS Transact Technologies Limited | AGSTRA | 2.13 | +0.95% | 24.53 | Financial Services |
| Ahlada Engineers Limited | AHLADA | 38.55 | -0.10% | 44.16 | Consumer Durables |
| AION-TECH SOLUTIONS LIMITED | GOLDTECH | 41.16 | +8.52% | 209 | |
| Airan Limited | AIRAN | 14.91 | -5.81% | 174 | Information Technology |
| Ajooni Biotech Limited | AJOONI | 3.07 | -1.92% | 52.38 | Fast Moving Consumer Goods |
| Akash Infra-Projects Limited | AKASH | 25.04 | +0.16% | 39.91 | Construction |
| Akg Exim Limited | AKG | 9.06 | -3.10% | 29.68 | Services |
| AKI India Limited | AKI | 5.35 | -0.74% | 54.49 | Consumer Durables |
| Akme Fintrade (India) Limited | AFIL | 7.06 | +1.00% | 320 | Financial Services |
| Aksh Optifibre Limited | AKSHOPTFBR | 6.95 | -1.00% | 116 | Telecommunication |
| Akshar Spintex Limited | AKSHAR | 0.44 | -2.22% | 33.07 | Textiles |
| Alankit Limited | ALANKIT | 8.15 | -2.74% | 191 | Services |
| Allcargo Global Limited | AGL | 13.03 | -1.96% | 1,049 | Services |
| Allcargo Logistics Limited | ALLCARGO | 9.81 | -0.51% | 1,357 | Services |
| Allcargo Terminals Limited | ATL | 26.82 | -4.32% | 612 | Services |
| Almondz Global Securities Limited | ALMONDZ | 17.20 | -2.49% | 325 | Financial Services |
| Alok Industries Limited | ALOKINDS | 8.03 | -1.23% | 4,081 | Textiles |
| ALPHAETF | ALPHAETF | 26.42 | -1.34% | — | |
| Alpine Texworld Limited | ALPINETEX | 42.05 | -2.57% | 153 | Textiles |
| ALPL30IETF | ALPL30IETF | 27.61 | +0.58% | — | |
| Ambalal Sarabhai Enterprises Limited | AMBALALSA | 38.62 | +1.02% | 268 | Healthcare |
| Ambica Agarbathies & Aroma industries Limited | AMBICAAGAR | 22.87 | +0.35% | 39.16 | Fast Moving Consumer Goods |
| AMD Industries | AMDIND | 49.13 | -4.99% | — | |
| Amj Land Holdings Limited | AMJLAND | 34.40 | -4.34% | 141 | Realty |
| Andhra Cements Limited | ACL | 38.68 | -0.05% | 334 | Construction Materials |
| Andrew Yule & Company Limited | ANDREWYU | 23.45 | -2.78% | 1,105 | Fast Moving Consumer Goods |
| Angel One MF - Angel One Nifty Total Market Momentum Quality 50 ETF | AONETMMQ50 | 10.09 | -0.39% | 16.54 | Financial Services |
| Angel One Mutual Fund - Angel One Gold ETF | AONEGOLD | 12.46 | -1.58% | 82.46 | Financial Services |
| Angel One Mutual Fund - Angel One Nifty 50 ETF | AONENIFTY | 10.42 | +0.29% | 21.88 | Financial Services |
| Angel One Mutual Fund - Angel One Nifty Total Market ETF | AONETOTAL | 12.07 | 0.00% | 40.53 | Financial Services |
| Angel One Mutual Fund - Angel One Silver ETF | AONESILVER | 6.47 | -4.71% | 32.35 | Financial Services |
| Anik Industries Limited | ANIKINDS | 38.75 | -1.55% | 115 | Services |
| Ankit Metal & Power Limited | ANKITMETAL | 1.79 | -1.65% | 30.62 | Metals & Mining |
| Anlon Healthcare Limited | AHCL | 25.77 | -4.34% | 1,297 | Healthcare |
| Anmol India Limited | ANMOL | 11.00 | -2.31% | 62.89 | Oil Gas & Consumable Fuels |
| Annu Projects Limited | ANNU | 38.68 | -7.86% | 254 | Construction |
| Ansal Properties & Infrastructure Limited | ANSALAPI | 3.08 | +0.98% | 53.05 | Realty |
| Antarctica Limited | ANTGRAPHIC | 0.78 | -7.14% | 9.77 | Capital Goods |
| Apoorva Leasing Finance and Investment Company Limited | APOORVA | 27.25 | 0.00% | 63.68 | Financial Services |
| Aqylon Nexus Limited | AQYLON | 10.46 | -2.97% | 334 | Media Entertainment & Publication |
| Archies Limited | ARCHIES | 10.80 | -1.64% | 37.02 | Consumer Durables |
| Ardee Industries Limited | ARDEE | 42.77 | -0.28% | 1,370 | Metals & Mining |
| Aro Granite Industries Limited | AROGRANITE | 23.29 | +2.19% | 33.37 | Consumer Durables |
| Arshiya Limited | ARSHIYA | 1.02 | -4.67% | 20.81 | Services |
| Art Nirman Limited | ARTNIRMAN | 35.21 | -4.35% | 94.63 | Realty |
| Artemis Electricals and Projects Limited | AEPL | 14.83 | -0.80% | 369 | Capital Goods |
| Ashapuri Gold Ornament | AGOL | 6.11 | -0.49% | — | |
| Ashima Limited | ASHIMASYN | 14.25 | +0.07% | 262 | Realty |
| Ashoka Metcast Limited | ASHOKAMET | 14.12 | +0.64% | 35.07 | Metals & Mining |
| Asian Granito India Limited | ASIANTILES | 43.98 | -1.10% | 1,372 | Consumer Durables |
| Asian Tea & Exports Limited | ASIANTNE | 8.89 | -1.55% | 21.80 | Services |
| Astron Paper & Board Mill Limited | ASTRON | 2.78 | +2.58% | 12.18 | Forest Materials |
| Atal Realtech Limited | ATALREAL | 14.40 | +0.07% | 156 | Realty |
| ATLANTAA LIMITED | ATLANTAA | 35.43 | -0.45% | 279 | Services |
| AURUS GEM CORPORATION LIMITED | AURUS | 4.70 | +8.55% | 11.85 | Consumer Durables |
| AUTOIETF | AUTOIETF | 28.53 | -1.42% | — | |
| Avance Technologies Limited | AVANCE | 0.69 | -2.82% | 121 | Information Technology |
| Avio Smart Market Stack Limited | ASMS | 5.37 | -4.79% | 168 | Information Technology |
| Avonmore Capital & Management Services Limited | AVONMORE | 11.77 | -0.84% | 334 | Financial Services |
| AVRO INDIA LIMITED | AVROIND | 5.12 | -3.40% | 71.51 | Consumer Durables |
| Axis Mutual Fund - Axis Nifty Energy ETF | ENERGYAXIS | 18.63 | -0.75% | 6.94 | Financial Services |
| Axis Mutual Fund - Axis Nifty500 Value 50 ETF | VALUEAXIS | 31.94 | -0.78% | 30.21 | Financial Services |
| Axita Cotton Limited | AXITA | 7.17 | -0.14% | 276 | Textiles |
| Azad India Mobility | AZADIND | 15.07 | -1.89% | — | |
| B.A.G Films and Media Limited | BAGFILMS | 3.99 | -2.21% | 83.83 | Media Entertainment & Publication |
| Baid Finserv Limited | BAIDFIN | 9.96 | -0.90% | 157 | Financial Services |
| Bajaj Hindusthan Sugar Limited | BAJAJHIND | 18.02 | -1.80% | 4,122 | Fast Moving Consumer Goods |
| BALAXI PHARMACEUTICALS LIMITED | BALAXI | 22.06 | -5.89% | 106 | Healthcare |
| Balkrishna Paper Mills Limited | BALKRISHNA | 15.13 | -0.53% | 51.91 | Forest Materials |
| Bang Overseas Limited | BANG | 29.09 | -1.95% | 39.62 | Textiles |
| BANK10BETF | BANK10BETF | 22.57 | +0.49% | — | |
| Bannari Amman Spinning Mills Limited | BASML | 22.51 | -1.83% | 153 | Textiles |
| Barak Valley Cements Limited | BVCL | 36.39 | -2.02% | 79.82 | Construction Materials |
| Bcl Industries Limited | BCLIND | 28.82 | -2.34% | 890 | Fast Moving Consumer Goods |
| Beardsell Limited | BEARDSELL | 27.81 | +7.29% | 87.91 | Capital Goods |
| Best Agrolife Limited | BESTAGRO | 14.72 | -2.97% | 496 | Chemicals |
| BGLOBAL | BGLOBAL | 3.64 | +3.70% | — | |
| Bhandari Hosiery Exports Limited | BHANDARI | 2.80 | -2.10% | 86.57 | Textiles |
| Bharat Coking Coal Limited | BHARATCOAL | 31.14 | -1.27% | 13,836 | Oil Gas & Consumable Fuels |
| Bharat Road Network Limited | BRNL | 15.29 | +2.76% | 116 | Services |
| Bhilwara Technical Textiles Limited | BTTL | 36.19 | -1.34% | 201 | Textiles |
| Bigbloc Construction Limited | BIGBLOC | 34.16 | -2.23% | 511 | Construction Materials |
| BIL VYAPAR LIMITED | BILVYAPAR | 4.47 | +1.59% | 12.42 | Financial Services |
| Biofil Chemicals & Pharmaceuticals Limited | BIOFILCHEM | 30.67 | -2.29% | 46.67 | Healthcare |
| Birla Precision Technologies | BIRLAPREC | 47.84 | -2.17% | — | |
| BIRLATOTAL | BIRLATOTAL | 10.88 | -0.09% | — | |
| BLB Limited | BLBLIMITED | 14.54 | -1.29% | 80.41 | Financial Services |
| Blue Chip India | BLUECHIP | 1.62 | +1.89% | — | |
| Blue Cloud Softech Solutions Limited | BLUECLOUDS | 16.48 | -6.31% | 1,702 | Information Technology |
| Blue Coast Hotels Limited | BLUECOAST | 21.65 | -3.05% | 40.91 | Consumer Services |
| BN Agrochem | BNAGROCHEM | 17.08 | -89.50% | — | |
| Bodhi Tree Multimedia Limited | BTML | 6.48 | -5.68% | 109 | Media Entertainment & Publication |
| Bohra Industries Limited | BOHRAIND | 12.61 | -0.32% | 28.03 | Chemicals |
| Bonlon Industries Limited | BONLON | 35.77 | -9.58% | 52.20 | Metals & Mining |
| BPL Limited | BPL | 42.09 | -5.44% | 221 | Consumer Durables |
| Brightcom Group Limited | BCG | 8.96 | -3.14% | 1,649 | Information Technology |
| BSE500IETF | BSE500IETF | 40.13 | +0.07% | — | |
| Burnpur Cement Limited | BURNPUR | 11.32 | -2.92% | 19.55 | Construction Materials |
| California Software Company Limited | CALSOFT | 28.24 | -4.98% | 97.68 | Information Technology |
| Cambridge Technology Enterprises Limited | CTE | 40.37 | +4.99% | 70.22 | Information Technology |
| Capital India Finance Limited | CIFL | 18.85 | +1.34% | 701 | Financial Services |
| Capital Trust Limited | CAPTRUST | 21.12 | -4.95% | 70.83 | |
| Celebrity Fashions Limited | CELEBRITY | 6.00 | -2.76% | 39.76 | Textiles |
| Central Bank of India | CENTRALBK | 32.11 | -0.34% | 26,005 | Financial Services |
| Centrum Capital Limited | CENTRUM | 19.53 | -0.91% | 898 | Financial Services |
| Century Extrusions Limited | CENTEXT | 16.63 | -4.09% | 187 | Capital Goods |
| CEREBRAINT | CEREBRAINT | 2.04 | -4.67% | — | |
| Cinevista Limited | CINEVISTA | 14.39 | -1.30% | 74.15 | Realty |
| CLCIND | CLCIND | 43.07 | +5.00% | — | |
| CMICABLES | CMICABLES | 2.05 | +4.59% | — | |
| Coastal Corporation Limited | COASTCORP | 33.38 | -4.93% | 218 | Fast Moving Consumer Goods |
| Coffee Day Enterprises Limited | COFFEEDAY | 29.03 | -2.97% | 611 | Consumer Services |
| Comfort Intech Limited | COMFINTE | 5.83 | -0.34% | 217 | Fast Moving Consumer Goods |
| Compuage Infocom Limited | COMPINFO | 0.99 | +2.06% | 8.23 | Information Technology |
| Compucom Software Limited | COMPUSOFT | 12.51 | -3.40% | 97.80 | Consumer Services |
| Confidence Futuristic Energetech Limited | CFEL | 34.18 | -4.98% | 81.06 | Services |
| Consolidated Construction Consortium Limited | CCCL | 11.09 | +0.09% | 484 | Realty |
| Coral India Finance & Housing Limited | CORALFINAC | 29.16 | -0.92% | 112 | Services |
| Country Club Hospitality & Holidays Limited | CCHHL | 12.75 | -0.47% | 211 | Consumer Services |
| Country Condo's Limited | COUNCODOS | 6.15 | -2.07% | 47.26 | Realty |
| Creative Eye Limited | CREATIVEYE | 5.98 | -0.83% | 12.68 | Media Entertainment & Publication |
| Cressanda Railway Solutions Limited | CRSL | 1.98 | -1.49% | 82.51 | Information Technology |
| CRESTO TECHNO LIMITED | CRESTO | 17.39 | -0.63% | 24.77 | Media Entertainment & Publication |
| Cyber Media (India) Limited | CYBERMEDIA | 16.51 | -3.05% | 35.95 | Media Entertainment & Publication |
| Damodar Industries Limited | DAMODARIND | 28.50 | -2.46% | 56.55 | Textiles |
| Dangee Dums Limited | DANGEE | 3.07 | +0.99% | 43.57 | Fast Moving Consumer Goods |
| Davangere Sugar Company Limited | DAVANGERE | 1.97 | -1.50% | 331 | Fast Moving Consumer Goods |
| DB (International) Stock Brokers Limited | DBSTOCKBRO | 31.93 | -0.68% | 98.77 | Financial Services |
| DCM Financial Services Limited | DCMFINSERV | 4.65 | +1.09% | 8.85 | |
| DCM Shriram Fine Chemicals Limited | DSFCL | 26.18 | -4.70% | 221 | Chemicals |
| DCW Limited | DCW | 47.47 | -1.04% | 1,329 | Chemicals |
| Deep Polymers Limited | DEEP | 38.57 | -3.31% | 94.30 | Chemicals |
| Deepak Builders & Engineers India Limited | DBEIL | 6.36 | -1.55% | 286 | Construction |
| DELPHI WORLD MONEY LIMITED | DELPHIFX | 7.24 | +19.87% | 144 | |
| Den Networks Limited | DEN | 25.54 | -0.93% | 1,163 | Media Entertainment & Publication |
| Dev Accelerator Limited | DEVX | 43.96 | +2.14% | 397 | Services |
| Dev Information Technology Limited | DEVIT | 19.26 | -7.63% | 103 | Information Technology |
| Dhanlaxmi Bank Limited | DHANBANK | 42.84 | +6.46% | 1,234 | Financial Services |
| DHARAN INFRA-EPC LIMITED | DHARAN | 0.13 | 0.00% | 62.75 | Realty |
| Dhatre Udyog Limited | DHATRE | 3.89 | -0.77% | 42.27 | Capital Goods |
| Dhruv Consultancy Services Limited | DHRUV | 18.28 | -5.28% | 37.88 | Services |
| Digicontent Limited | DGCONTENT | 21.26 | -7.65% | 132 | Media Entertainment & Publication |
| Digidrive Distributors Limited | DIGIDRIVE | 17.61 | -2.06% | 69.03 | Consumer Services |
| DiGiSPICE Technologies Limited | DIGISPICE | 16.86 | +0.72% | 379 | Information Technology |
| Diligent Media Corporation Limited | DNAMEDIA | 2.29 | +2.23% | 26.48 | Media Entertainment & Publication |
| Dish TV India Limited | DISHTV | 2.02 | -0.49% | 374 | Media Entertainment & Publication |
| Dollex Agrotech Limited | DOLLEX | 35.49 | +0.54% | 146 | Fast Moving Consumer Goods |
| DPSC Limited | DPSCLTD | 6.57 | -4.78% | 612 | Power |
| DRC Systems India Limited | DRCSYSTEMS | 11.57 | -0.17% | 156 | Information Technology |
| DS Kulkarni Developers Limited | DSKULKARNI | 45.22 | +1.98% | 36.43 | Realty |
| DSJ Keep Learning Limited | KEEPLEARN | 1.65 | -7.30% | 20.87 | Consumer Services |
| DSP Mutual Fund - DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 ETF | MIDQ50ADD | 24.10 | -0.58% | 87.97 | Financial Services |
| DSP Mutual Fund - DSP Silver ETF | SILVERADD | 16.14 | -4.67% | 1,141 | Financial Services |
| DSP Mutual Fund - DSP BSE MidSmall Private Banks ETF | MIDBANKADD | 16.95 | -0.24% | 85.86 | Financial Services |
| DSP Mutual Fund - DSP BSE SENSEX Next 30 ETF | NEXT30ADD | 42.48 | -0.21% | 47.03 | Financial Services |
| DSP Mutual Fund - DSP BSE Top 10 Banks ETF | BANK10ADD | 18.49 | +1.37% | 448 | Financial Services |
| DSP Mutual Fund - DSP Gold ETF | GOLDADD | 12.93 | -1.60% | 2,761 | Financial Services |
| DSP Mutual Fund - DSP MSCI India ETF | MSCIADD | 30.38 | +0.10% | 4,940 | Financial Services |
| DSP Mutual Fund - DSP Nifty FMCG ETF | FMCGADD | 47.90 | +1.38% | 6.97 | Financial Services |
| DSP Mutual Fund - DSP Nifty Healthcare ETF | HEALTHADD | 17.30 | -0.57% | 17.57 | Financial Services |
| DSP Mutual Fund - DSP Nifty IT ETF | ITADD | 34.68 | +2.39% | 194 | Financial Services |
| DSP Mutual Fund - DSP Nifty Midcap 150 ETF | MIDCAPADD | 22.76 | -1.34% | 13.53 | Financial Services |
| DSP Mutual Fund - DSP Nifty Private Bank ETF | PVTBANKADD | 30.73 | +1.35% | 694 | Financial Services |
| DSP Mutual Fund - DSP Nifty Smallcap 250 ETF | SMALLADD | 17.90 | -0.94% | 7.79 | Financial Services |
| DSP Mutual Fund - DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 ETF | FLEXIADD | 10.17 | +0.10% | 15.98 | Financial Services |
| Ducon Infratechnologies Limited | DUCON | 1.37 | -2.84% | 71.86 | Capital Goods |
| Dwarikesh Sugar Industries Limited | DWARKESH | 43.91 | -3.92% | 760 | Fast Moving Consumer Goods |
| East West Freight Carriers Limited | EASTWEST | 2.38 | 0.00% | 28.32 | Services |
| Easy Trip Planners Limited | EASEMYTRIP | 5.98 | -0.50% | 2,363 | Consumer Services |
| EBIX Limited | EBIX | 14.13 | +1.15% | 301 | Consumer Services |
| Edelweiss MF - Edelweiss BSE LargeMid (60:40) Stable Dividend 50 ETF | ELMDIV | 37.41 | +0.03% | 18.62 | Financial Services |
| Edelweiss MF - Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 ETF | EMULTIMQ | 41.02 | -0.80% | 28.24 | Financial Services |
| Edelweiss Mutual Fund - Edelweiss BSE Capital Markets & Insurance ETF | ECAPINSURE | 24.89 | +0.85% | 13.74 | Financial Services |
| Edelweiss Mutual Fund - Edelweiss BSE Top 10 Bank ETF | EBANK10 | 18.29 | +0.33% | 15.14 | Financial Services |
| Edelweiss Mutual Fund - Edelweiss Nifty 50 ETF | ENIFTY | 25.50 | +0.59% | 15.28 | Financial Services |
| Edelweiss Mutual Fund - Edelweiss Nifty LargeMidcap 250 ETF | ELM250 | 16.68 | -0.60% | 168 | Financial Services |
| Edelweiss Mutual Fund - Edelweiss Nifty Metal ETF | EMETAL | 12.54 | -3.54% | 6.79 | Financial Services |
| EDUCOMP | EDUCOMP | 0.89 | -2.20% | — | |
| Elitecon International Limited | ELITECON | 4.99 | -4.95% | 1,092 | Fast Moving Consumer Goods |
| Empower India Limited | EMPOWER | 1.09 | 0.00% | 144 | Information Technology |
| Energy Development Company Limited | ENERGYDEV | 15.04 | -3.34% | 63.41 | Power |
| Equippp Social Impact Technologies Limited | EQUIPPP | 20.75 | -2.81% | 210 | Information Technology |
| ESAF Small Finance Bank Limited | ESAFSFB | 46.16 | -0.60% | 2,191 | Financial Services |
| Essar Shipping Limited | ESSARSHPNG | 16.15 | -0.86% | 363 | Services |
| Eurotex Industries and Exports Limited | EUROTEXIND | 12.40 | +4.73% | 10.13 | Realty |
| EVIETF | EVIETF | 31.59 | -1.22% | — | |
| Exxaro Tiles Limited | EXXARO | 6.25 | -0.64% | 275 | Consumer Durables |
| FCS Software Solutions Limited | FCSSOFT | 1.40 | -1.41% | 215 | Information Technology |
| Fiberweb (India) Limited | FIBERWEB | 26.94 | -0.22% | 76.38 | Textiles |
| Filatex Fashions Limited | FILATFASH | 0.17 | 0.00% | 142 | Textiles |
| Fineotex Chemical | FCL | 49.45 | -7.00% | — | |
| FINIETF | FINIETF | 33.26 | +0.42% | — | |
| Fischer Medical Ventures Limited | FISCHER | 23.86 | -4.06% | 1,623 | Healthcare |
| Flexituff Ventures International Limited | FLEXITUFF | 4.65 | +9.93% | 8.60 | Textiles |
| Foods & Inns Limited | FOODSIN | 43.92 | -3.71% | 304 | Fast Moving Consumer Goods |
| Future Enterprises Limited | FEL | 0.30 | 0.00% | 13.65 | Consumer Services |
| Future Enterprises Limited | FELDVR | 1.91 | -3.54% | 7.40 | Consumer Services |
| Future Lifestyle Fashions Limited | FLFL | 0.71 | 0.00% | 15.94 | Consumer Services |
| Future Market Networks Limited | FMNL | 6.87 | -6.02% | 51.36 | Services |
| G-TEC JAINX EDUCATION LIMITED | GTECJAINX | 30.02 | -3.60% | 28.53 | Consumer Services |
| GACM Technologies Limited | GATECH | 0.54 | -10.00% | 81.48 | Financial Services |
| GACM Technologies Limited | GATECHDVR | 0.46 | 0.00% | 7.97 | Financial Services |
| Ganga Forging Limited | GANGAFORGE | 1.20 | -3.23% | 47.18 | Capital Goods |
| Gateway Distriparks | GATEWAY | 47.53 | -0.81% | — | |
| Gayatri Highways Limited | GAYAHWS | 1.90 | +0.53% | 37.63 | Services |
| Gayatri Projects Limited | GAYAPROJ | 17.59 | -4.97% | 880 | Construction |
| Geekay Wires Limited | GEEKAYWIRE | 25.61 | -3.76% | 271 | Capital Goods |
| Generic Engineering Construction and Projects Limited | GENCON | 26.63 | +0.45% | 140 | Realty |
| Gensol Engineering Limited | GENSOL | 9.98 | -2.54% | 37.24 | Construction |
| Genus Paper & Boards Limited | GENUSPAPER | 10.11 | -1.94% | 272 | Forest Materials |
| Ginni Filaments Limited | GINNIFILA | 42.21 | -1.77% | 349 | Textiles |
| Global Surfaces Limited | GSLSU | 22.79 | -0.91% | 105 | Consumer Durables |
| Globale Tessile Limited | GLOBALE | 10.55 | +3.33% | 11.14 | Textiles |
| Globe Civil Projects Limited | GLOBECIVIL | 37.91 | -5.84% | 230 | Construction |
| GLOBE ENTERPRISES (INDIA) LIMITED | GLOBE | 2.09 | -1.42% | 85.58 | Textiles |
| Globe International Carriers Limited | GICL | 28.36 | -1.56% | 330 | Services |
| Gokul Refoils and Solvent Limited | GOKUL | 36.46 | -2.09% | 339 | Fast Moving Consumer Goods |
| GOLDCASE | GOLDCASE | 20.94 | -1.60% | — | |
| Golden Tobacco Limited | GOLDENTOBC | 21.61 | -0.92% | 38.11 | Realty |
| Goyal Aluminiums Limited | GOYALALUM | 5.88 | +1.38% | 78.07 | Services |
| Gradiente Infotainment Limited | GRADIENTE | 1.89 | +5.00% | 56.51 | Media Entertainment & Publication |
| Grand Oak Canyons Distillery Limited | GRANDOAK | 31.19 | -4.03% | 1,696 | Financial Services |
| Graviss Hospitality Limited | GRAVISSHO | 31.76 | -1.00% | 214 | Consumer Services |
| Groww Mutual Fund - Groww BSE Power ETF | GROWWPOWER | 10.83 | -0.64% | 286 | Financial Services |
| Groww Mutual Fund - Groww Gold ETF | GROWWGOLD | 12.99 | -1.59% | 439 | Financial Services |
| Groww Mutual Fund - Groww Nifty 200 ETF | GROWWN200 | 11.67 | +0.86% | 16.36 | Financial Services |
| Groww Mutual Fund - Groww Nifty 50 ETF | GROWWNIFTY | 10.18 | +0.39% | 45.83 | Financial Services |
| Groww Mutual Fund - Groww Nifty 500 Low Volatility 50 ETF | GROWWLOVOL | 10.51 | -0.38% | 3.87 | Financial Services |
| Groww Mutual Fund - Groww Nifty 500 Momentum 50 ETF | GROWWMOM50 | 10.84 | -1.81% | 29.33 | Financial Services |
| Groww Mutual Fund - Groww Nifty Capital Markets ETF | GROWWCAPM | 12.37 | -1.12% | 52.14 | Financial Services |
| Groww Mutual Fund - Groww Nifty Cements ETF | CEMNTGROWW | 14.45 | +1.19% | 9.39 | Financial Services |
| Groww Mutual Fund - Groww Nifty Chemicals ETF | GROWWCHEM | 28.38 | -0.04% | 10.31 | Financial Services |
| Groww Mutual Fund - Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF | GROWWEV | 31.55 | -0.63% | 269 | Financial Services |
| Groww Mutual Fund - Groww Nifty India Internet ETF | GROWWNET | 10.66 | -1.30% | 41.00 | Financial Services |
| Groww Mutual Fund - Groww Nifty India Railways PSU ETF | GROWWRAIL | 26.51 | -1.23% | 161 | Financial Services |
| Groww Mutual Fund - Groww Nifty Metal ETF | GROWWMETAL | 11.88 | -0.92% | 37.66 | Financial Services |
| Groww Mutual Fund - Groww Nifty Private Bank ETF | PVTBKGROWW | 30.41 | +1.47% | 6.58 | Financial Services |
| Groww Mutual Fund - Groww Nifty Realty ETF | GROWWRLTY | 10.19 | -1.16% | 25.36 | Financial Services |
| Groww Mutual Fund - Groww Nifty Smallcap 250 ETF | GROWWSC250 | 10.30 | -0.68% | 16.55 | Financial Services |
| Groww Mutual Fund - Groww Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF | SMALLGROWW | 48.28 | -1.47% | 7.18 | Financial Services |
| Groww Mutual Fund - Groww Silver ETF | GROWWSLVR | 16.50 | -4.73% | 254 | Financial Services |
| GSEC10ADD | GSEC10ADD | 26.61 | +0.08% | — | |
| GSS Infotech Limited | GSS | 10.10 | +0.80% | 25.74 | Information Technology |
| GTL Infrastructure Limited | GTLINFRA | 1.05 | -1.87% | 1,268 | Telecommunication |
| GTL Limited | GTL | 6.99 | -0.43% | 93.12 | Telecommunication |
| Gujarat Lease Financing Limited | GLFL | 5.64 | -7.08% | 13.78 | Financial Services |
| Gujarat Natural Resources | GNRL | 11.78 | -2.00% | — | |
| Gujarat Raffia Industries Limited | GUJRAFFIA | 41.00 | +0.71% | 24.31 | Capital Goods |
| GVK Power & Infrastructure Limited | GVKPIL | 2.10 | -1.87% | 314 | Power |
| GVP Infotech Limited | GVPTECH | 7.00 | -3.45% | 118 | Information Technology |
| Hampton Sky Realty Limited | HAMPTON | 7.02 | -3.17% | 194 | Realty |
| HandsOn Global Management (HGM) Limited | HGM | 39.24 | +0.54% | 50.34 | Information Technology |
| Hardwyn India Limited | HARDWYN | 8.86 | -2.21% | 610 | Consumer Durables |
| Hathway Cable & Datacom Limited | HATHWAY | 9.20 | -2.34% | 1,602 | Media Entertainment & Publication |
| Hazoor Multi Projects Limited | HAZOOR | 13.57 | -3.55% | 422 | Construction |
